PRODUCTS
FlyFar

Product Description
MODEL(in)PULLING(Ibs)A(mm)B(mm)C(mm)D(m)S(mm)T(mm)1/4"85031. 7517.519264387.55/16"125041. 520.525.42952. 5106.53/8"22505123.5313463.5128.51/2"360063.533364781163.55/8"520076.2···
PRODUCTS

| MODEL(in) | PULLING(Ibs) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(m) | S(mm) | T(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 850 | 31. 75 | 17.5 | 19 | 26 | 43 | 87.5 |
| 5/16" | 1250 | 41. 5 | 20.5 | 25.4 | 29 | 52. 5 | 106.5 |
| 3/8" | 2250 | 51 | 23.5 | 31 | 34 | 63.5 | 128.5 |
| 1/2" | 3600 | 63.5 | 33 | 36 | 47 | 81 | 163.5 |
| 5/8" | 5200 | 76.2 | 39.5 | 44 | 60.4 | 98.5 | 198.5 |
| 3/4" | 7200 | 89 | 44.5 | 49 | 61.5 | 109.5 | 221 |
| 1" | 12500 | 113.5 | 62 | 62.5 | 89 | 146 | 295.5 |
| 1-1/4" | 18000 | 142 | 68 | 78 | 100.5 | 171. 5 | 339.5 |
| 1-1/2" | 45200 | 178 | 106 | 101.5 | 157 | 254 | 511.5 |
Email: flyfar@flyfarinc.com
Tel: +86 532 66000251
Addr: Shishbei District, Qingdao City, China
Copyright © Qingdao Flyfar Hardware Co., Ltd.
PRODUCTS
TURNBUCKLE SHACKLE SWIVEL OTHERCOMPANY
ABOUT US NEWS CONTACT US